Adecoagro S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Adecoagro S.A.
MX ˙ BMV ˙ LU0584671464
Laporan Laba Rugi (TTM)

Adecoagro S.A. Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 944 1.033 1.124 1.156 1.250 1.310 1.348 1.388 1.407 1.407 1.299 1.314 1.323 1.409 1.519 1.583 1.553 1.386 1.428 1.501
Mengubah (%) 9,41 8,82 2,81 8,12 4,84 2,86 2,96 1,38 -0,02 -7,66 1,19 0,65 6,48 7,83 4,20 -1,85 -10,77 3,01 5,13
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 534 576 661 720 820 900 900 971 952 945 923 939 976 1.053 1.157 1.287 1.284 1.186 1.152 1.182
Mengubah (%) 7,94 14,58 8,96 13,86 9,86 -0,05 7,93 -2,03 -0,64 -2,42 1,73 4,04 7,88 9,87 11,19 -0,21 -7,61 -2,88 2,59
% dari Pendapatan 56,55 55,79 58,75 62,26 65,57 68,71 66,77 69,99 67,64 67,22 71,03 71,40 73,81 74,78 76,20 81,32 82,68 85,60 80,71 78,77
Laba Operasional Bruto 410 457 464 436 430 410 448 416 455 461 376 376 347 355 362 296 269 200 275 319
Mengubah (%) 11,33 1,54 -5,95 -1,35 -4,74 9,25 -7,02 9,34 1,27 -18,38 -0,11 -7,81 2,52 1,77 -18,21 -9,01 -25,83 38,00 15,72
% dari Pendapatan 43,45 44,21 41,25 37,74 34,43 31,29 33,23 30,01 32,36 32,78 28,97 28,60 26,19 25,22 23,80 18,68 17,32 14,40 19,29 21,23
SG dan A 124 130 141 148 157 195 185 194 202 177 167 168 177 185 213 228 245 241 234 248
Mengubah (%) 4,87 8,46 5,57 5,65 24,14 -4,92 4,63 4,48 -12,41 -5,78 0,63 5,07 4,78 15,42 6,98 7,23 -1,70 -2,69 5,75
% dari Pendapatan 13,08 12,54 12,50 12,84 12,54 14,85 13,73 13,95 14,38 12,60 12,85 12,78 13,34 13,13 14,05 14,43 15,76 17,37 16,41 16,50
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 696 748 842 915 1.007 1.103 1.109 1.184 1.183 1.179 1.095 1.108 1.130 1.231 1.317 1.452 1.481 1.343 1.375 1.428
Mengubah (%) 7,49 12,47 8,77 10,03 9,48 0,53 6,80 -0,10 -0,28 -7,18 1,17 1,97 8,94 7,02 10,23 2,00 -9,26 2,32 3,88
% dari Pendapatan 73,72 72,42 74,85 79,20 80,59 84,16 82,26 85,33 84,08 83,86 84,29 84,27 85,38 87,36 86,70 91,72 95,32 96,93 96,28 95,14
Pendapatan operasional 248 285 283 240 243 208 239 204 224 227 204 207 193 178 202 131 73 43 53 73
Mengubah (%) 14,80 -0,77 -14,94 0,86 -14,45 15,24 -14,86 10,00 1,38 -10,13 1,30 -6,44 -7,91 13,43 -35,16 -44,50 -41,45 24,80 37,36
% dari Pendapatan 26,28 27,58 25,15 20,80 19,41 15,84 17,74 14,67 15,92 16,14 15,71 15,73 14,62 12,64 13,30 8,28 4,68 3,07 3,72 4,86
Beban bunga -73 -78 -79 -81 -86 -74 -81 -76 -84 -90 -72 -75 -67 -67 -74 -78 -66 -85 -109 -127
Mengubah (%) 6,79 1,29 2,43 5,87 -13,61 9,59 -6,91 11,77 6,11 -19,52 4,30 -10,69 -0,95 10,93 6,05 -15,09 27,21 29,26 15,75
% dari Pendapatan -7,74 -7,55 -7,03 -7,00 -6,86 -5,65 -6,02 -5,44 -6,00 -6,37 -5,55 -5,72 -5,08 -4,72 -4,86 -4,95 -4,28 -6,10 -7,66 -8,43
Pendapatan bersih 103 119 131 176 178 164 108 66 94 147 226 252 215 159 92 63 36 23 -8 14
Mengubah (%) 16,22 9,60 34,47 1,26 -7,93 -33,99 -38,55 40,90 56,99 53,95 11,41 -14,57 -26,40 -41,75 -31,74 -42,97 -34,90 -135,67 -264,27
% dari Pendapatan 10,86 11,54 11,62 15,20 14,24 12,50 8,02 4,79 6,66 10,45 17,42 19,18 16,28 11,25 6,08 3,98 2,31 1,69 -0,58 0,91

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:AGRO US$11,42
GB:0DWL US$11,82
DE:ACD €10,31
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista